Прайс-лист
21st Февраль 2010
Автор: admin
Быстрый поиск по странице:
| Потолок | Стены | Пол |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Потолок | ||
| (все расценки указанны в рублях!) | ||
| Снятие старых обоев | кв.м | 50 |
| Очистка потолка от шпаклевки или краски | кв.м | 150 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионки | кв.м | 150 |
| Расшивка межплиточных швов | м/п | 120 |
| Демонтаж потолка «Армстронг» | кв.м | 50 |
| Демонтаж потолка реечного | кв.м | 50 |
| Грунтовка потолка после каждого цикла работ | кв.м | 50 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | кв.м | 70 |
| Шпатлевка, выравнивание (до 3мм), шлифовка | кв.м | 300 |
| Покраска в/д краской (за слой) | кв.м | 100 |
| Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 100 |
| Покраска лепнины из гипса | м/п | 90 |
| Штукатурка потолка без сетки «рабица» толщиной до 3 см | кв.м | 400 |
| Штукатурка потолка без сетки «рабица» толщиной 3-6 см | кв.м | 450 |
| Штукатурка потолка без сетки «рабица» толщиной 6-9 см | кв.м | 550 |
| Штукатурка потолка с сеткой «рабица» | кв.м | 450 |
| Укладка малярного бинта | м/п | 100 |
| Заделка и герметизация межплиточных швов | м/п | 120 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 100 |
| Оклейка потолка обоями | кв.м | 150 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м | 400 |
| Монтаж подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 400 |
| Монтаж подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 500 |
| Монтаж подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 170 |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | кв.м | 350 |
| Монтаж подвесного потолка зеркального | кв.м | 400 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 400 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 550 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (по переметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 800 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (по переметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1100 |
| Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 370 |
| Зашивка гипсокартонном труб и т.д. | м/п | 500 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 340 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 200 |
| Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 430 |
| Натяжные потолки с материалом | кв.м | 1400 |
| Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | кв.м | 200 |
| Стены | ||
| (все расценки указанны в рублях!) | ||
| Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 140 |
| Снос стен из ацеита | кв.м | 160 |
| Снос стен кирпичных (в пол кирпича) | кв.м | 160 |
| Снос стен кирпичных (кирпич) | кв.м | 200 |
| Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | кв.м | 200 |
| Снятие старых обоев | кв.м | 50 |
| Снятие старой побелки | кв.м | 50 |
| Снятие старой краски | кв.м | 200 |
| Снятие керамической плитки | кв.м | 60 |
| Удаление шпатлевки, штукатурки | кв.м | 60 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 500 |
| Заделка и герметизация (монт. пены, межплиточных швов) | кв.м | 100 |
| Укладка малярного бинта | м/п | 100 |
| Кирпичная кладка 1/4 кирпича | кв.м | 600 |
| Кирпичная кладка 1/2 кирпича | кв.м | 500 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 600 |
| Устройство межкомнатных перегородок из позагребневого блока | кв.м | 420 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 420 |
| Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м | 60 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | кв.м | 380 |
| Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | кв.м | 440-550 |
| Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой | кв.м | 500 |
| Штукатурка бетонных стен до 6 см | кв.м | 380 |
| Штукатурка бетонных стен от 6 до 8 см | кв.м | 470 |
| Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) | кв.м | 700 |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | м/п | 380 |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | м/п | 440 |
| Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | м/п | 380 |
| Штукатурка откосов оконных от 30 до 60 см | м/п | 440 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 640 |
| Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 50 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | кв.м | 70 |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв.м | 50 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 350 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 250 |
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | |
| Проклейка стен декоративным пробковым изоляционным материалом по бетону | кв.м | |
| Оклейка стеклообоев | кв.м | 140 |
| Монтаж малярных уголков | м/п | 100 |
| Монтаж декоративных (защитных) пластиковых уголков | м/п | 100 |
| Оклейка обоев с подбором рисунка (бумажные, виниловые) | кв.м | 200 |
| Оклейка обоев без подбора рисунка (бумажные, виниловые) | кв.м | 150 |
| Оклейка обоев в два уровня | кв.м | 250 |
| Оклейка обойного бордюра | м/п | 50 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м | 210 |
| Покраска стен в/д краской | кв.м | 200 |
| Обшивка стен стеновыми панелями | кв.м | 500 |
| Обшивка стен панелями из полистирола | кв.м | 170 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 750 |
| Нанесение фактурной шпатлевки | кв.м | 320 |
| Устройство проемов в кирпичной стене | кв.м | 1000 |
| Устройство проемов в бетонной стене | кв.м | 2300 |
| Устройство проемов в гипсобетонных стенах | кв.м | 750 |
| Устройство проемов в пенобетонных стенах | кв.м | 550 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (один слой) | кв.м | 700 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона в два слоя | кв.м | 900 |
| Выравнивание стен гипсокартонном | кв.м | 400 |
| Выравнивание стен гипсокартонном с металлоконструкцией (один слой) | кв.м | 550 |
| Выравнивание стен гипсокартонном с металлоконструкцией в два слоя | кв.м | 650 |
| Обшивка вагонкой | кв.м | 350 |
| Монтаж звукоизоляции (изовер, пенопласт, шуманет) или теплоизоляцией | кв.м | 150 |
| Зашивка гипсокартонном труб | м/п | 500 |
| Кладка керам. Плитки на криволинейную стену | кв.м | 1200 |
| Фигурный рез плитки | м/п | 350 |
| Антисептирование стен | кв.м | 40 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 150 |
| Окраска труб отопления | м/п | 100 |
| Окраска радиатора отопления | шт. | 500 |
| Гидроизоляция стен смесями водостоп | кв.м | 150 |
| Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | кв.м | 1500 |
| Монтаж ниш в стенах из кирпича | кв.м | 2500 |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1 м | шт. | 2200 |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) свыше 1 м | шт. | 2500 |
| Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | м/п | 50 |
| Кладка бордюра, орнамента | м/п | |
| Кладка керамической плитки более 20х20 | кв.м | |
| Кладка керамической плитки (более 20х20) по диагонали | кв.м | 800 |
| Кладка керамической плитки менее 20х20 | кв.м | 850 |
| Кладка керамической плитки (менее 20х20) по диагонали | кв.м | 950 |
| Кладка мраморной плитки (с 2-5 мм швом) без декора | кв.м | 1050 |
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45 градусов | м/п | 300 |
| Укладка мраморной плитки встык без шва | кв.м | 1300 |
| Облицовка стены декоративным камнем | кв.м | 1300 |
| Затирка минеральной крошкой | кв.м | 400 |
| Кладка мозаики либо мелкой плитки сложного рисунка | кв.м | 1650 |
| Кладка мелкой плитки на подложке | кв.м | 1500 |
| Затирка швов | кв.м | 60 |
| Установка гофры (вентиляции) | кв.м | 70 |
| Пол | ||
| (все расценки указанны в рублях!) | ||
| Демонтаж паркета | кв.м | 60 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 30 |
| Демонтаж фанеры, оргалита | кв.м | 40 |
| Демонтаж плитки | кв.м | 60 |
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | кв.м | 300 |
| Демонтаж деревянного пола | кв.м | 60 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | кв.м | 50 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м | 200 |
| Демонтаж старой стяжки | кв.м | 150 |
| Армирование стяжки | кв.м | 60 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв.м | 400 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной 7-10 см | кв.м | 500 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м | 90 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м | 300 |
| Засыпка керамзита под стяжку | кв.м | 120 |
| Гидроизоляция пола | кв.м | 200 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 130 |
| Укладка и шлифовка фанеры на битумную мастику | кв.м | 250 |
| Укладка оргалита | кв.м | 120 |
| Настил бытового линолеума | кв.м | 130 |
| Настил коммерческого линолеума | кв.м | 170 |
| Настил ковролина | кв.м | 200 |
| Укладка ламината, паркетной доски | кв.м | 380 |
| Монтаж пластикового плинтуса, декоративных уголков | м/п | 130 |
| Монтаж деревянного плинтуса, декоративных уголков | м/п | 130 |
| Лакировка деревянного плинтуса | м/п | 50 |
| Кладка керамической плитки стандартного размера (20х30, 40) | кв.м | 700 |
| Кладка керамической плитки стандартного размера (20х30, 40) по диагонали | кв.м | 800 |
| Фигурный рез плитки | м/п | 350 |
| Кладка керамической плитки (менее 20х30) | кв.м | 900 |
| Кладка керамической плитки (менее 20х30) по диагонали | кв.м | 1000 |
| Затирка швов | кв.м | 70 |
| Монтаж плиточного порожка | м/п | 850 |
| Монтаж металлического порожка | м/п | 180 |
| Кладка керамогранитной плитки | кв.м | 1300 |
| Кладка керамогранитной плитки по диагонали | кв.м | 1500 |
| Кладка мраморной плитки с 2-5 мм зазором без декора | кв.м | 1000 |
| Кладка мраморной плитки встык | кв.м | 1200 |
| Укладка мозаичной плитки | кв.м | 1400 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м | 900 |
| Укладка массивной доски | кв.м | 1000 |



